РУС
КАЗ
00
Название Тип Разрушающая нагрузка, кН Масса, кг Стандарт качества
Распорка РГ-1-300 РГ-1-300 1,96 0,624 ТУ 3449-129-00111120-98
Распорка РГ-1-400 РГ-1-400 1,96 1,1 ТУ 3449-129-00111120-98
Распорка РГ-1-500 РГ-1-500 1,96 1,3 ТУ 3449-129-00111120-98
Распорка РГ-2-300 РГ-2-300 1,96 1,6 ТУ 3449-129-00111120-98
Распорка РГ-2-400 РГ-2-400 1,96 1,8 ТУ 3449-129-00111120-98
Распорка РГ-2-485 РГ-2-485 1,96 2 ТУ 3449-129-00111120-98
Распорка РГ-2-500 РГ-2-500 1,96 2 ТУ 3449-129-00111120-98
Распорка РГ-2-600 РГ-2-600 1,96 2,2 ТУ 3449-129-00111120-98
Распорка РГ-2-650 РГ-2-650 1,96 2,3 ТУ 3449-129-00111120-98
Распорка РГ-3-400 РГ-3-400 1,96 1,8 ТУ 3449-129-00111120-98
Распорка РГ-3-500 РГ-3-500 1,96 2 ТУ 3449-129-00111120-98
Распорка РГ-3-600 РГ-3-600 1,96 2,2 ТУ 3449-129-00111120-98
Распорка РГ-3-650 РГ-3-650 1,96 2,3 ТУ 3449-129-00111120-98
Распорка РГ-4-400 РГ-4-400 1,96 1,8 ТУ 3449-129-00111120-98
Распорка РГ-4-650 РГ-4-650 1,96 2,3 ТУ 3449-129-00111120-98
Распорка РГ 5-400 РГ 5-400 1,96 2,2 ТУ 3449-129-00111120-98
Распорка РГ 5-600 РГ 5-600 1,96 2,54 ТУ 3449-129-00111120-98
Распорка РГ-2-850 РГ-2-850 1,96 3,45 ТУ 3449-129-00111120-98
Распорка РГ-3-850 РГ-3-850 1,96 3,45 ТУ 3449-129-00111120-98
Распорка РГ-4-850 РГ-4-850 1,96 3,43 ТУ 3449-129-00111120-98
Распорка РГ-4-970 РГ-4-970 1,96 3,4 ТУ 3449-129-00111120-98
Распорка РГ-6-400 РГ-6-400 1.96 2,4 ТУ 3449-129-00111120-98
Распорка РГ-4-500 РГ-4-500 1,96 2 ТУ 3449-129-00111120-98
Распорка РГ-4-600 РГ-4-600 1,96 2,2 ТУ 3449-129-00111120-98
Если нашли ошибку, сообщите нам
+
Сообщение сайта
+
Заказать звонок
Заказать
Написать в WhatsApp