ТОО «Инвестор 17»
Республика Казахстан, 050061
г. Алматы, пр. Суюнбая, 50
Предназначен для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях электропередачи, в распределительных устройствах электростанций и подстанций постоянного и переменного токов напряжением свыше 1000 В, частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от минус 60 °С до плюс 50 °С.
Мин. механическая разрушающая нагрузка | кН | 40 |
---|---|---|
Мин. механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора | кН | 32 |
Диаметр, D | мм | 175 |
Строительная высота,H | мм | 110 |
Длина пути утечки | мм | 190 |
Сферическое соединение, d | мм | 11 |
Пробивное напряжение в изоляционной среде | кВ | 110 |
Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии) | кВ | 55 |
Выдерживаемое напряжение (под дождем) | кВ | 33 |
Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 +/- | кВ | 70/70 |
Испытательное напряжение при испытании на пробой импульсным напряжением в воздухе | кВ | 200...220 |
Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5МГц | дБ | 60 |
кВ | 20 | |
дБ | 86 | |
кВ | 25 | |
Масса | кг | 1,7 |
Все необходимые документы предоставляются с партией товара
Все необходимые документы предоставляются с партией товара