Испытательное напряжение | одноминутное частотой 50Гц |
кВ | 42 | ||
---|---|---|---|---|---|
частотой 50 Гц в условиях выпадения росы | кВ | 28 | |||
частотой 50 Гц в условиях выпадения инея | кВ | 12 | |||
Выдерживаемое напряжение | пробивное | кВ | 80 | ||
импульсное | полный импульс | кВ | 75 | ||
срезанный импульс | кВ | 90 | |||
частотой 50Гц (в сухом состоянии) | кВ | 47 | |||
Механическая разрушающая нагрузка при изгибе, не менее | кН | 4 | |||
Масса | кг | 1,6 |
Все необходимые документы предоставляются с партией товара
Все необходимые документы предоставляются с партией товара
В зависимости от объема и спроса стоимость продукции может изменяться.
Получить актуальную цену на "Изолятор опорный И4-80-IУХЛ2, Т2" Вы можете с помощью формы заказа.
Укажите в сообщении объем заказа, адрес доставки и контакты для связи.
В течение дня мы отправим Вам выгодное ценовое предложение.
Цена продукта