ТОО «Инвестор 17»
Республика Казахстан, 050061
г. Алматы, пр. Суюнбая, 50
Испытательное напряжение | одноминутное частотой 50Гц |
кВ | 42 | ||
---|---|---|---|---|---|
частотой 50 Гц в условиях выпадения росы | кВ | 28 | |||
частотой 50 Гц в условиях выпадения инея | кВ | 12 | |||
Выдерживаемое напряжение | пробивное | кВ | 80 | ||
импульсное | полный импульс | кВ | 75 | ||
срезанный импульс | кВ | 90 | |||
частотой 50Гц (в сухом состоянии) | кВ | 47 | |||
Механическая разрушающая нагрузка при изгибе, не менее | кН | 4 | |||
Масса | кг | 1,6 |
Все необходимые документы предоставляются с партией товара
Все необходимые документы предоставляются с партией товара