| Напряжение не менее | пробивное в изоляционной среде | кВ | 160 |
|---|---|---|---|
| выдерживаемое 50 Гц (в сухом состоянии) | кВ | 65 | |
| выдерживаемое 50 Гц (под дождем) | кВ | 42 | |
| выдерживаемое импульсное | кВ | 100 | |
| Среднегодовой уровень отказов | отн.ед./год | 0,0007 | |
| Длина пути утечки, не менее | мм | 256 | |
| Механическая разрушающая нагрузка при изгибе, не менее | кН | 12,5 | |
| Масса | кг | 1,9 | |
Все необходимые документы предоставляются с партией товара
Все необходимые документы предоставляются с партией товара
В зависимости от объема и спроса стоимость продукции может изменяться.
Получить актуальную цену на "Изолятор линейный штыревой ШФ10Г (без колпачка)" Вы можете с помощью формы заказа.
Укажите в сообщении объем заказа, адрес доставки и контакты для связи.
В течение дня мы отправим Вам выгодное ценовое предложение.
Цена продукта


