| Напряжение не менее | пробивное в изоляционной среде | кВ | 180 |
|---|---|---|---|
| выдерживаемое 50 Гц (в сухом состоянии) | кВ | 85 | |
| выдерживаемое 50 Гц (под дождем) | кВ | 65 | |
| выдерживаемое импульсное | кВ | 135 | |
| Среднегодовой уровень отказов | отн.ед./год | 0,0005 | |
| Длина пути утечки, не менее | мм | 400 | |
| Механическая разрушающая нагрузка при изгибе, не менее | кН | 13 | |
| Масса | кг | 3,2 | |
Все необходимые документы предоставляются с партией товара
Все необходимые документы предоставляются с партией товара
В зависимости от объема и спроса стоимость продукции может изменяться.
Получить актуальную цену на "Изолятор линейный штыревой ШФ20Г (без колпачка)" Вы можете с помощью формы заказа.
Укажите в сообщении объем заказа, адрес доставки и контакты для связи.
В течение дня мы отправим Вам выгодное ценовое предложение.
Цена продукта


