Предназначены для крепления сталеалюминиевых проводов и грозозащитных тросов к промежуточным опорамВЛ на переходах через препятствия (реки,овраги и др.). Соответствуют требованиям ТУ 3449-208-76935199-2007.
* При заказе зажимов указывать диаметр и марку провода или троса
Марка зажима* | D, мм | Для сталеалюминиевых проводов по ГОСТ 839-80 | Для стальных канатов по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сечение, мм² | Диаметр, мм | Сечение, мм² | Диаметр, мм | L | H | b | |||
ПГП-8-Б | 25 | 300/39, 300/48, 300/66, 300/67 | 24; 24,1; 24;5 | - | - | 4000 | 710 | 29 | 335 |
28 | 400/18, 400/22, 400/51, 400/64 | 26; 26,6; 27,5; 27,7 | - | - | |||||
31 | 400/93, 300/204, 500/64 | 39,1; 29,2; 30,6 | - | - | |||||
35 | 500/204, 600/72 | 34,5; 33,2 | - | - | |||||
38 | 500/336 | 37,5 | - | - | |||||
49 | Муфта М3-30-1 | 48 | - | - | |||||
60 | Муфта М3-40-1 | 59 | - | - | |||||
19 | - | - | 168,17; 197,29 | 17,0; 18,5 | 380 | ||||
23 | - | - | 298,52 | 22,5 |
Все необходимые документы предоставляются с партией товара
Все необходимые документы предоставляются с партией товара
В зависимости от объема и спроса стоимость продукции может изменяться.
Получить актуальную цену на "Зажим поддерживающий ПГП-8-Б" Вы можете с помощью формы заказа.
Укажите в сообщении объем заказа, адрес доставки и контакты для связи.
В течение дня мы отправим Вам выгодное ценовое предложение.
Цена продукта