Предназначен для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях электропередачи, в распределительных устройствах электростанций и подстанций постоянного и переменного токов напряжением свыше 1000 В, частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от минус 60 °С до плюс 50 °С.
Мин. механическая разрушающая нагрузка | кН | 40 |
---|---|---|
Мин. механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора | кН | 32 |
Диаметр, D | мм | 255 |
Строительная высота,H | мм | 110 |
Длина пути утечки | мм | 320 |
Сферическое соединение, d | мм | 11 |
Пробивное напряжение в изоляционной среде | кВ | 110 |
Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии) | кВ | 70 |
Выдерживаемое напряжение (под дождем) | кВ | 40 |
Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 +/- | кВ | 110/110 |
Испытательное напряжение при испытании на пробой импульсным напряжением в воздухе | кВ | 280...310 |
Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5МГц | дБ | 60 |
кВ | 20 | |
дБ | 86 | |
кВ | 25 | |
Масса | кг | 3,0 |
Все необходимые документы предоставляются с партией товара
Все необходимые документы предоставляются с партией товара
В зависимости от объема и спроса стоимость продукции может изменяться.
Получить актуальную цену на "Изолятор линейный подвесной ПСВ40В(110)" Вы можете с помощью формы заказа.
Укажите в сообщении объем заказа, адрес доставки и контакты для связи.
В течение дня мы отправим Вам выгодное ценовое предложение.
Цена продукта