Предназначены для осуществления транспозиции проводов на опоре. Соответствуют требованиям ТУ 3413.11419-89.
Марка зажима | Размеры, мм | Масса, кг | Сталеалюминиевые провода | Прочность заделки провода, кН | Разруш. нагр., кН | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номин. сеч. (алюм./сталь), мм | Диаметр, мм | Разр. усилие, кН | ||||||||||
d | b | L | L1 | L2 | провод | сердеч. | ||||||
ТРАС-450-1 | 26 | 25 | 405 | 120 | 225 | 3,5 | 400/51 | 27,5 | 9,2 | 120,4 | 114,45 | 147,7 |
400/64 | 27,7 | 10,2 | 129,1 | 122,72 | ||||||||
450/56 | 28,8 | 9,6 | 131,3 | 124,80 |
Все необходимые документы предоставляются с партией товара
Все необходимые документы предоставляются с партией товара
В зависимости от объема и спроса стоимость продукции может изменяться.
Получить актуальную цену на "Зажим натяжной транспозиционный ТРАС-450-1" Вы можете с помощью формы заказа.
Укажите в сообщении объем заказа, адрес доставки и контакты для связи.
В течение дня мы отправим Вам выгодное ценовое предложение.
Цена продукта