Предназначены для применения на ВЛ, проходящих в районах со среднегодовой температурой минус 10°С и ниже или в районах с зимней температурой минус 50°С и ниже (северные районы). Соответствуют требованиям ТУ 3413.11419-89.
Марка зажима | Размеры, мм | Масса, кг | Сталеалюминиевые провода | Прочность заделки провода, кН | Разруш. нагр., кН | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номин. сеч. (алюм./сталь), мм2 | Диаметр, мм | Разр. усилие, кН | ||||||||||
d | b | L | L1 | L2 | провод | сердеч. | ||||||
НАС-240-1.1 | 23 | 22 | 350 | 100 | 185 | 2,43 | 185/24 | 18,9 | 6,3 | 58,07 | 55,17 | 88,668 |
185/29 | 18,8 | 6,9 | 62,05 | 58,95 | 97,737 | |||||||
205/27 | 19,8 | 6,6 | 63,74 | 60,55 | 100,390 | |||||||
240/32 | 21,6 | 7,2 | 75,05 | 71,30 | 118,203 |
Все необходимые документы предоставляются с партией товара
Все необходимые документы предоставляются с партией товара
В зависимости от объема и спроса стоимость продукции может изменяться.
Получить актуальную цену на "Зажим натяжной прессуемый НАС-240-1.1" Вы можете с помощью формы заказа.
Укажите в сообщении объем заказа, адрес доставки и контакты для связи.
В течение дня мы отправим Вам выгодное ценовое предложение.
Цена продукта