Предназначены для применения на ВЛ, проходящих в районах со среднегодовой температурой минус 10°С и ниже или в районах с зимней температурой минус 50°С и ниже (северные районы). Соответствуют требованиям ТУ 3413.11419-89.
Марка зажима | Размеры, мм | Масса, кг | Сталеалюминиевые провода | Прочность заделки провода, кН | Разруш. нагр., кН | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номин. сеч. (алюм./сталь), мм2 | Диаметр, мм | Разр. усилие, кН | ||||||||||
d | b | L | L1 | L2 | провод | сердеч. | ||||||
НАС-330-1.1 | 26 | 25 | 365 | 110 | 195 | 2,75 | 240/56 | 22,4 | 9,6 | 98,25 | 93,34 | 154,749 |
300/39 | 24,0 | 8,0 | 90,57 | 86,05 | 142,654 | |||||||
300/48 | 24,1 | 8,9 | 100,62 | 95,57 | 158,481 | |||||||
330/43 | 25,2 | 8,4 | 103,78 | 98,59 | 163,460 |
Все необходимые документы предоставляются с партией товара
Все необходимые документы предоставляются с партией товара
В зависимости от объема и спроса стоимость продукции может изменяться.
Получить актуальную цену на "Зажим натяжной прессуемый НАС-330-1.1" Вы можете с помощью формы заказа.
Укажите в сообщении объем заказа, адрес доставки и контакты для связи.
В течение дня мы отправим Вам выгодное ценовое предложение.
Цена продукта