| Номинальное напряжение | кВ | 35 | |
|---|---|---|---|
| Испытательное напряжение грозового импульса | кВ | 195 | |
| Механическая разрушающая сила при изгибе, не менее | кН | 10 | |
| Механический разрушающий крутящий момент, не менее | кН*м | 2,5 | |
| Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц (в сухом состоянии), не менее | кВ | 95 | |
| Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц (под дождём), не менее | кВ | 80 | |
| Длина пути утечки, не менее | мм | 950 | |
| Масса | кг | 34 |
|
Все необходимые документы предоставляются с партией товара
Все необходимые документы предоставляются с партией товара
В зависимости от объема и спроса стоимость продукции может изменяться.
Получить актуальную цену на "Изолятор опорный ИОС-35-1000 УХЛ; Т1" Вы можете с помощью формы заказа.
Укажите в сообщении объем заказа, адрес доставки и контакты для связи.
В течение дня мы отправим Вам выгодное ценовое предложение.
Цена продукта


