ТОО «Инвестор 17»
Республика Казахстан, 050061
г. Алматы, пр. Суюнбая, 50
Предназначены для подвески алюминиевых и сталеалюминиевых проводов диаметром 21,6 мм...30,6 мм.
Марка зажима | Размеры, мм | Масса, кг, не более | Провод АС по ГОСТ 839-80 | Прочность заделки провода, кН, не менее | Разруш. нагр., кН | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | d | L | L1max | B1 | H1 | H | Номинальное сечение, мм2 | Диаметр, мм | Разр. усилие, кН, неменее | ||||
ЗНК-20-2АС | 26 | 25 | 378 | 560 | 99 | 108 | 118 | 6,8 | 315/21,8 | 23,83 | 79,030 | 75,08 | 134,96 |
300/39 | 24,0 | 90,574 | 86,05 | ||||||||||
300/48 | 24,1 | 100,623 | 95,59 | ||||||||||
300/66 | 24,5 | 117,520 | 111,65 | ||||||||||
300/67 | 24,5 | 126,270 | 119,96 | ||||||||||
330/30 | 24,8 | 88,848 | 84,41 | ||||||||||
315/51,3 | 24,87 | 106,834 | 101,50 | ||||||||||
330/43 | 25,2 | 103,784 | 98,60 |
Все необходимые документы предоставляются с партией товара
Все необходимые документы предоставляются с партией товара